【赛事名称】克罗地亚VS北马其顿
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-06-04 01:00
在北京时间2024-06-04 01:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是克罗地亚队与北马其顿队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克罗地亚vs北马其顿直播】将准时在雨燕直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【克罗地亚vs北马其顿直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克罗地亚和北马其顿两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在雨燕直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克罗地亚 | 2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,克罗地亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 克罗地亚 | 0 : 1 | 苏格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 意大利 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 克罗地亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 北马其顿 | 3 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|